ERGONOMICZNY PULPIT STEROWNICZY
SOLIDNA, WODOODPORNA KAMERA
LEKKI DRĄŻEK TELESKOPOWY
WYSOKIEJ CZUŁOŚCI SYSTEM ODSŁUCHIWANIA
1, 2 lub 3 bezprzewodowe czujniki sejsmiczne
filtry redukcji hałasu z tła
tryb mono lub stereo
wysokiej jakości słuchawki
PULPIT STEROWANIA
| Wymiary (dł. x wys. x szer.) | 24 x 15,2 x 5,1 cm |
| Waga bez akumulatora | ok. 1,1 kg |
| Waga z akumulatorem | ok. 1,38 kg |
| Stopień ochrony (szczelność) / wykonanie obudowy | IP 54 / polipropylen |
| Odporność na upadek z wysokości | 2 m / beton |
| Materiał obudowy/amortyzacja | polipropylen/osłona gumowa na całej grubości |
| Czas pracy | 2,5 h |
| Czas rozruchu | max 1 min. |
| Przyłącza | 3 metalowe na słuchawki, kamerę i antenę, przegubowe mocowanie sondy |
| Antena odbiorcza dla czujników sejsmicznych | demontowana, regulowana, zasięg do 100 m na otwartej przestrzeni |
| Temperatura pracy | od -10°C do +60°C |
WYŚWIETLACZ
| Typ | LCD, typ TFT |
| Rozdzielczość | 7″, 800 x 480 px WVGA |
| Światłość | 1000 kandela/m2 |
| Oświetlenie tła | LED |
| Kolory | 16 bit RGB |
| Ochrona | bezbarwne termoplastyczne tworzywo (PMMA), grubość 3 mm, odporne na ścieranie |
| Zoom cyfrowy | x2 |
CZUJNIKI SEJSMICZNE bezprzewodowe / przewodowe
| Wymiary z anteną (wys. x śr.) | 212 x 90 mm |
| Waga z bateriami | 840 g |
| Stopień ochrony (szczelność) | IP 67 |
| Czas pracy w temp. +20°C | > 7 h |
| Odporność na uderzenia | tak |
| Częstotliwość reakcji | od 1 Hz do 3000 Hz |
| Filtry hałasu | Filtry o niskiej częstotliwości: eliminacja dźwięków o wysokich tonach. Regulacja od 600 do3000 Hz. Filtry o wysokiej częstotliwości: eliminacja dźwięków o niskich tonach. Regulacja od 20 do 300 Hz. |
SŁUCHAWKI WYGŁUSZAJĄCE
| Waga | ok. 430 g |
| Odtwarzanie | stereo |
| Wbudowany mikrofon | tak, do komunikacji z osobą zasypaną za pomocą sondy komunikacyjnej |
| Ochrona przed hałasem | 23 dB |
| Liczba słuchawek podłączonych równocześnie | 2 słuchawki, w tym jedna jako opcja (dostawa z przyłączem Y do podłączenia dwóch słuchawek do pulpitu sterowania) |
DRĄŻEK TELESKOPOWY (wersja 2,4 m / wersja 4 m)
| Materiał | włókno węglowe / włókno węglowe |
| Wymiary złożona – rozłożona | 1,1 m – 2,4 m / 1,1 m – 4 m |
| Waga | 1,4 kg / 2 kg |
| Wymienny uchwyt pistoletowy | tak |
ZASILANIE – AKUMULATOR PULPITU STEROWANIA
| Wymiary | 6,5 x 13 x 3 cm |
| Waga | 280 g |
| Stopień ochrony (szczelność) | IP 67 |
| Typ | 4 ogniowy litowo-jonowo-polimerowy (37 Wh) |
| Wydajność | 2500 mA / h |
| Czas pracy | 3 h 30 min |
| Czas ładowania | 500 |
| Cykle ładowania | 38 mm |
| Temperatura ładowania | od 0°C do +45°C |
| Kompatybilność i wymiana | tak, z Leader SEARCH i Leader CAM |
| Wyświetlanie stanu naładowania | tak, trwale na wyświetlaczu pulpitu sterowania |
ZASILANIE CZUJNIKÓW BEZPRZEWODOWYCH
| Typ i rodzaj baterii | 3 baterie alkaliczne, AAA-LR03 |
| Czas pracy | ok. 98 h w zależności od baterii |
ŁADOWARKA + TRANSFORMATOR
| Wymiary (wys. x szer. x dł.) | 10,5 x 4,5 x 3,5 cm |
| Waga ładowarki | 200 g |
| Napięcie wejściowe | 100 = 240 VAC / 50-50 Hz |
| Adapter do wtyczek międzynarodowych | tak: UK, UE, AUS, USA |
Urządzenie poszukiwawcze Leader Hasty MS2:
Urządzenie poszukiwawcze Leader CAM MS 1
Leader SENTRY do monitorowania stabilności obiektów
Lokalizator Leader Search
Urządzenie poszukiwawcze Leader SCAN
Urządzenie poszukiwawcze Leder Hatsy
Urządzenie poszukiwawcze Leader CAM MS 2
Urządzenie poszukiwawcze Leader Multisearch 8
Urządzenie poszukiwawcze Leader CAM
Urządzenie poszukiwawcze Leader Hasty MS 4: