ZALETY:
Akcesoria dodatkowe (wyposażenie opcjonalne):
Dane techniczne:
| Zasilanie kamery | 2 x akumulator LiFePo4 (profesjonalne) |
|---|---|
| Wyświetlacz | 4″ kolorowy |
| Tryby pracy | tryb pożarniczy |
| Czas pracy kamery | > 8 h |
| Zakres widma | 7 – 14 μm |
| Ilość pełnych cykli ładowań | 5 000 |
| Pole widzenia | pozioma 51° / pionowa 40° |
| Gwarancja na akumulatory | 6 lat |
| Odporność kamery | IP 67 |
| Gwarancja na kamerę | 5 lat |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Waga kamery | 950 g (z akumulatorami) |
| Rozdzielczość sensora | 384 x 288 |
| Odporność na wysoką temperaturę | 150ºC przez 15 minut / 260ºC przez 5 minut |
| Zakres temperatur działania | – 40 ° C / + 1 150 ° C |
| Czułość termiczna | < 50 mK (< 0,05°C) |
| Tryby pracy | tryb poszukiwaczy |
| Interfejs użytkownika | 1 przycisk |
| Odporność kamery | Upadek z 2 metrów |
| Gwarancja na matrycę/sensor | 10 lat |
| Czas uruchamiania kamery | < 5 s |
Kamera termowizyjna Leader TIC 4.1
Kamera termowizyjna AttackPRO VRS Seek Thermal
Seek Scan - pomiar temperatury na skalę masową
Kamera termowizyjna Leader TIC 3.3
Kamera termowizyjna Leader TIC 3.1
Kamera termowizyjna Leader TIC 4.3
Kamera termowizyjna Leader TIC 4.3
Kamera termowizyjna FirePRO 300 Seek Thermal
Kamera termowizyjna AttackPRO Seek Thermal
Kamera termowizyjna ShieldPRO Seek Thermal
Kamera termowizyjna Leader TIC 3.3
Kamera termowizyjna Leader TIC 3.1