Dane techniczne
Klasyfikacja wg PN-EN 13204:2017-01 | BS 63 / 813 - 25,0 |
Siła rozpierania min. | 63 kN (maks. 600 kN - dane producenta) |
Rozwarcie ramion | 813 mm |
Siła ciągnięcia maks. | 60 kN |
Dystans ciągnięcia | 655 mm |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 1032 x 308 x 254 mm |
Ciśnienie robocze | 70 MPa |
Zasilanie | elektryczne, z akumulatora 25,2 V DC / 5 lub 9 Ah |
Waga z akumulatorem | 25 kg |
Praca pod wodą | tak, do 3 m |
Stopień ochrony | IP58 (akumulator IP67) |
dane zgodne ze Świadectwem Dopuszczenia CNBOP