Dane techniczne
Klasyfikacja wg PN-EN 13204:2017-01 | AS 42 / 600 - 18,7 |
Siła rozpierania min. | 42 kN (maks. 836 kN - dane producenta) |
Rozwarcie ramion | 600 mm |
Siła ciągnięcia maks. | 56 kN |
Dystans ciągnięcia | 440 mm |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 856 x 255 x 252 mm |
Ciśnienie robocze | 70 MPa |
Zasilanie | elektryczne, z akumulatora 25,2 V DC / 5 lub 9 Ah |
Waga z akumulatorem | 18,7 kg |
Praca pod wodą | tak, do 3 m |
Stopień ochrony | IP58 (akumulator IP67) |
dane zgodne ze Świadectwem Dopuszczenia CNBOP