firemax.pl

Opis

Kontrolne korki uszczelniające to połączenie trzech funkcji: uszczelnianie, próby szczelności z zastosowaniem wody lub powietrza oraz tworzenie odcinków obejściowych. Dostępne rozmiary obsługują rury o średnicy od 400 do 2000 mm. Elastyczna i mocna konstrukcja umożliwia dopasowanie się korka do rury, jednocześnie niwelując nierówności ścian.
 
Korki kontrolne wyposażone są w przyłącza do napełniania oraz uchwyty. Połączenia z gwintem zewnętrznym umożliwiają zastosowanie różnych akcesoriów. Rozmiar przyłącza zależy od rodzaju korka.
 
Zastosowanie:
  • tworzenie odcinków obejściowych (by-pass)
  • próby szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610, przy użyciu sprężonego powietrza lub wody
  • rekonstrukcja uszkodzonych odcinków rur
  • spiętrzanie i kontrolowane upuszczanie cieczy
Zalety:
  • duża rozciągliwość i wytrzymałość
  • wystarczą 3 rozmiary do uszczelnienia rur o średnicy od 100 do 1000 mm
  • rowkowana powierzchnia zapewnia lepsze przyleganie korka
  • wielowarstwowa konstrukcja ze wzmocnieniem z włókna zapobiega rozszerzaniu wzdłużnemu korka
  • ciśnienie kontrolne 1,3 razy większe od ciśnienia roboczego
  • zawór bezpieczeństwa na sterowniku zapobiega nadmiernemu napełnieniu korka
  • umożliwiają próby szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610

UWAGA! Próbę szczelności przy użyciu sprężonego powietrza i wody można przeprowadzić przy pomocy 1 standardowego korka uszczelniającego RDK i 1 korka kontrolnego PDK z przyłączem na sprężone powietrze lub wodę. Drugi korek kontrolny nie jest konieczny!

  • Dane techniczne
    • Typ kontrolnego
      korka uszczelniającego

      Nr katalogowy

       

      Przelot

       

      Ciśnienie
      robocze

      [bar]

      Śr.rury
      min-max

      [mm]

      Średnica
      korka

      [mm]

      Długość
      cylindra

      [mm]

      Długość
      całkowita

      [mm]

      Zapotrzeb.
      powietrza

      [l]

      Waga,
      ok.

      [kg]

      PDK 4/7 FLEX 1441000701 2 x 4 mm 2,5 40-70 37 155 250 3,5 0,4
      PDK 7/15 FLEX 1441001201 1 x 1/2"OT 2,5 70-150 68 350 395 14 1,7
      PDK 10/20 FLEX 1441018501 1 x 1" OT 2,5 100-200 90 510 555 40,3 2
      PDK 15/30 FLEX 1441022701 2 x 1" OT 2,5 150-300 145 460 505 87,5 5,8
      PDK 15/30 FLEX 1441022800 1 x 2" OT 2,5 150-300 145 460 505 87,5 5,8
      PDK 20/40 FLEX 1441040300 2 x 1“ OT 2,5 200-400 195 640 685 225 8,6
      PDK 20/40 FLEX 1441018600 1 x 2" OT 2,5 200-400 195 640 685 225 8,6
      PDK 20/50 FLEX 1441031100 2 x 1" OT 2,5 200-500 195 750 795 237 9
      PDK 20/50 FLEX 1441031200 1 x 2" OT 2,5 200-500 195 750 795 333 7
      PDK 30/60 FLEX 1441023100
      2 x 1" OT
      2,5 300-600 295 735 815 471 12
      PDK 30/60 FLEX 1441018701 1 x 2" OT 2,5 300-600 295 735 815 454 11
      PDK 50/80 FLEX 1441003900 1 x 2" OT 2,5 500-800 450 1110 1155 2065 25
      PDK 50/80 FLEX 1441003800 2 x 2" OT 2,5 500-800 450 1110 1155 2135 25
      PDK 60/100 FLEX 1441023200 1 x 2"OT 2,5 600-1000 580 1320 1365 2613 35
      PDK 60/100 FLEX 1441023300 2 x 2" OT 2,5 600-1000 580 1320 1365 2648 42
      Ciśnienie zwrotne dla PDK 2,5 bar = 10 mH2O
       
      PDK 50/100 FLEX 1481003501 1 x 2" OT 1,5 500-1000 450 1110 1155 1475 27
      PDK 50/100 FLEX 1481023800 2 x 2" OT 1,5 500-1000 450 1110 1155 1525 36
      PDK 60/120 FLEX 1481009501 1 x 2" OT 1,5 600-1200 580 1320 1365 2425 35
      PDK 60/120 FLEX 1481009301 2 x 2" OT 1,5 600-1200 580 1320 1365 2450 42
      PDK 80/140 FLEX 1481024000 1 x 2" OT 1,5 800-1400 785 1810 1855 3075 55
      PDK 80/140 FLEX 1481023900 2 x 2“ OT 1,5 800-1400 785 1810 1855 3100 69
      Ciśnienie zwrotne dla PDK 1,5 bar = 5 mH2O
       
      PDK 140/170 FLEX 1401000400 1 x 2" OT 0,5 1400-1700 1350 1900 2150 8670 62,5
      PDK 140/170 FLEX 1401000300 2 x 2" OT 0,5 1400-1700 1350 1900 2150 8685 70
      PDK 170/200 FLEX 1401000700 1 x 2" OT 0,5 1700-2000 1620 1900 2300 8775 64,5
      PDK 170/200 FLEX 1401000600 2 x 2" OT 0,5 170-2000 1620 1900 2300 8888 70
      Ciśnienie zwrotne dla PDK 0,5 bar = 2 mH2O

Więcej w kategorii Korki uszczelniające:

Korki standardowe
Korki miniaturowe
Korki miniaturowe kontrolne
Korki przepływowe
Korki o zwiększonej wytrzymałości
Korki wysokociśnieniowe

Przejdź do góry strony